ค้นพบ 17 คัน
จัดเรียง:
รถมือสอง 2021 ISUZU D MAX Spacecab 1.9 S
| ประเภทรถ: | รถกระบะ CAB |
| ยี่ห้อ: | ISUZU |
| รุ่น: | D-MAX |
| โฉม: | Spacecab |
| รุ่นย่อย: | Spacecab 1.9 S |
| ปีจดทะเบียน: | 2021 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,900 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ระบบเกียร์: | MT |
| ระยะทางใช้งาน: | 75,145 Km. |
ราคา (บาท):
415,000
รถมือสอง 2024 MITSUBISHI TRITON 2.4 Pro CAB 6 MT
| ประเภทรถ: | รถกระบะ CAB |
| ยี่ห้อ: | MITSUBISHI |
| รุ่น: | TRITON |
| โฉม: | MY 2024 |
| รุ่นย่อย: | TRITON 2.4 Pro CAB 6 MT |
| ปีจดทะเบียน: | 2024 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 2,400 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ระบบเกียร์: | MT |
| ระยะทางใช้งาน: | 44,485 Km. |
ราคา (บาท):
429,000
รถมือสอง 2016 ISUZU D MAX Spacecab 1.9 S
| ประเภทรถ: | รถกระบะ CAB |
| ยี่ห้อ: | ISUZU |
| รุ่น: | D-MAX |
| โฉม: | Spacecab |
| รุ่นย่อย: | Spacecab 1.9 S |
| ปีจดทะเบียน: | 2016 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,900 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ระบบเกียร์: | MT |
| ระยะทางใช้งาน: | 134,235 Km. |
ราคา (บาท):
325,000
รถมือสอง 2018 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 GT Premium 4WD
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | MITSUBISHI |
| รุ่น: | PAJERO SPORT |
| โฉม: | PAJERO SPORT MY2018 |
| รุ่นย่อย: | PAJERO SPORT 2.4 GT-Premium 4WD |
| ปีจดทะเบียน: | 2018 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 2,400 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 107,009 Km. |
ราคา (บาท):
689,000
รถมือสอง 2020 MG 3 MG3 1.5 D
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | MG |
| รุ่น: | MG 3 |
| โฉม: | MODEL 2018 |
| รุ่นย่อย: | MG3 1.5 D |
| ปีจดทะเบียน: | 2020 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,500 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 63,239 Km. |
ราคา (บาท):
199,000
รถมือสอง 2021 NISSAN NOTE 1.2 VL
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | NISSAN |
| รุ่น: | NOTE |
| โฉม: | MODEL 2017-ปัจจุบัน |
| รุ่นย่อย: | 1.2 VL |
| ปีจดทะเบียน: | 2021 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,200 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 88,473 Km. |
ราคา (บาท):
299,000
รถมือสอง 2013 TOYOTA VIOS 1.5 E
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 4 ประตู |
| ยี่ห้อ: | TOYOTA |
| รุ่น: | VIOS |
| โฉม: | MODEL 2013-ปัจจุบัน |
| รุ่นย่อย: | 1.5 E |
| ปีจดทะเบียน: | 2013 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 2,013 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 212,516 Km. |
ราคา (บาท):
239,000
รถมือสอง 2016 MAZDA 2 1.3 SKYACTIV STANDARD
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 4 ประตู |
| ยี่ห้อ: | MAZDA |
| รุ่น: | MAZDA 2 |
| โฉม: | Model 15-21 |
| รุ่นย่อย: | MAZDA 2 1.3 SKYACTIV STANDARD |
| ปีจดทะเบียน: | 2016 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 109,753 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 109,753 Km. |
ราคา (บาท):
215,000
รถมือสอง 2022 ISUZU D MAX Spacecab 1.9 L DA
| ประเภทรถ: | รถกระบะ CAB |
| ยี่ห้อ: | ISUZU |
| รุ่น: | D-MAX |
| โฉม: | Spacecab |
| รุ่นย่อย: | Spacecab 1.9 L DA |
| ปีจดทะเบียน: | 2022 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,900 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 35,774 Km. |
ราคา (บาท):
549,000
รถมือสอง 2017 HONDA CR V 2.4 EL 4WD
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | HONDA |
| รุ่น: | CR-V |
| โฉม: | CRV 2017 |
| รุ่นย่อย: | CR-V 2.4 EL 4WD |
| ปีจดทะเบียน: | 2017 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 2,400 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 135,634 Km. |
ราคา (บาท):
609,000
รถมือสอง 2008 TOYOTA HARRIER RX 300
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | TOYOTA |
| รุ่น: | HARRIER |
| โฉม: | โฉม ปี02-08 |
| รุ่นย่อย: | HARRIER RX 300 |
| ปีจดทะเบียน: | 2008 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 3,000 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 119,951 Km. |
ราคา (บาท):
169,000
รถมือสอง 2021 TOYOTA SIENTA 1.5G
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | TOYOTA |
| รุ่น: | SIENTA |
| โฉม: | MODEL 2021 |
| รุ่นย่อย: | 1.5G |
| ปีจดทะเบียน: | 2021 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,500 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 117,416 Km. |
ราคา (บาท):
489,000
รถมือสอง 2018 HONDA JAZZ 1.5 S i VTEC
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | HONDA |
| รุ่น: | JAZZ |
| โฉม: | MODEL 2014 |
| รุ่นย่อย: | JAZZ 1.5 S i-VTEC |
| ปีจดทะเบียน: | 2018 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,500 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 84,664 Km. |
ราคา (บาท):
389,000
รถมือสอง 2021 HONDA CITY 1.0 Turbo
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 4 ประตู |
| ยี่ห้อ: | HONDA |
| รุ่น: | CITY |
| โฉม: | CITY model 2020-ปัจจุบีน |
| รุ่นย่อย: | CITY 1.0 Turbo |
| ปีจดทะเบียน: | 2021 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,000 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 128,573 Km. |
ราคา (บาท):
425,000
รถมือสอง 2012 TOYOTA VIOS 1.5 E
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 4 ประตู |
| ยี่ห้อ: | TOYOTA |
| รุ่น: | VIOS |
| โฉม: | MODEL 2007-2013 |
| รุ่นย่อย: | 1.5 E |
| ปีจดทะเบียน: | 2012 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,500 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 123,787 Km. |
ราคา (บาท):
199,000
รถมือสอง 2022 MAZDA 2 1.3S Leather Skyactiv G
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 4 ประตู |
| ยี่ห้อ: | MAZDA |
| รุ่น: | MAZDA 2 |
| โฉม: | Model 2022 |
| รุ่นย่อย: | 1.3S Leather Skyactiv-G |
| ปีจดทะเบียน: | 2022 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,300 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 82,088 Km. |
ราคา (บาท):
409,000
รถมือสอง 2019 TOYOTA YARIS 1.2E
| ประเภทรถ: | รถเก๋ง 5 ประตู |
| ยี่ห้อ: | TOYOTA |
| รุ่น: | YARIS |
| โฉม: | โฉมปี 13 - 17 |
| รุ่นย่อย: | YARIS 1.2E |
| ปีจดทะเบียน: | 2019 |
| ขนาดเครื่องยนต์: | 1,200 cc. |
| ชนิดเชื้อเพลิง: | เบนซิน |
| ระบบเกียร์: | AT |
| ระยะทางใช้งาน: | 107,728 Km. |
ราคา (บาท):
339,000